I numeri della scuola

| Numero alunni | 964 |
| Numero classi | 43 |
| Media alunni/classi | 22.42 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 319 | 14 | 22.8 |
| 2 | 310 | 15 | 20.7 |
| 3 | 335 | 14 | 23.9 |
Personale della scuola (A.S. 2022/23)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 24 | 76 | 100 |
| di cui di sostegno | 6 | 12 | 18 |
| ATA | 7 | 17 | 24 |





